2020 Global Workplace Study
Engagement and Workplace Resilience
Comparison of % Fully Engaged among two Resilience groups.
Dr. Mary Hayes, Dr. Frances Chumney, Marcus Buckingham.
[mapplic id=”13631″]
2020 Engagement Data
Country | 2015 | 2018 | 2020 | Change 2018-2020 |
---|---|---|---|---|
Argentina | 13% | 15% | 15% | 0% |
Australia | 14% | 16% | 13% | -3% |
Brazil | 16% | 14% | 18% | 4% |
Canada | 15% | 17% | 16% | -1% |
China | 19% | 06% | 08% | 2% |
Egypt | - | 15% | 14% | -1% |
France | 15% | 17% | 13% | -4% |
Germany | 14% | 14% | 15% | 1% |
India | 17% | 22% | 20% | -2% |
Israel | - | - | 15% | - |
Italy | 14% | 16% | 11% | -5% |
Japan | - | - | 13% | - |
South Korea | - | - | 06% | - |
Mexico | 14% | 13% | 16% | 3% |
Netherlands | - | 10% | 12% | 2% |
Russia | - | - | 15% | - |
Saudi Arabia | - | 16% | 21% | 5% |
Singapore | - | 20% | 11% | -9% |
South Africa | - | 16% | 19% | 3% |
Spain | 13% | 16% | 14% | -2% |
Sweden | - | - | 11% | - |
Taiwan | - | - | 08% | - |
United Arab Emirates | - | 26% | 19% | -7% |
United Kingdom | 14% | 15% | 15% | 0% |
United States | 19% | 17% | 19% | 2% |
2020 Resilience Data
Country | % Highly Resilient |
---|---|
Argentina | 13% |
Australia | 12% |
Brazil | 16% |
Canada | 15% |
China | 11% |
Egypt | 15% |
France | 13% |
Germany | 14% |
India | 32% |
Israel | 10% |
Italy | 11% |
Japan | 12% |
South Korea | 08% |
Mexico | 17% |
Netherlands | 09% |
Russia | 13% |
Saudi Arabia | 26% |
Singapore | 19% |
South Africa | 17% |
Spain | 13% |
Sweden | 08% |
Taiwan | 08% |
United Arab Emirates | 24% |
United Kingdom | 12% |
United States | 16% |